SCREENER
Every small-cap. Scored.
Filter by theme, sector, or score. Every name is rated 0–100 on the same 8 fundamentals so you can compare apples to apples. Start with a thesis, narrow to a shortlist.
Score:—
2252 stocks
| Ticker | Name | Sector | Sector Rank | Exchange | Market Cap | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COE | 51Talk Online Education Group | Consumer Defensive | #1 / 90 | ASE | $99M | 99 | EXCELLENT |
| HIT | Health In Tech, Inc. | Technology | #1 / 281 | NCM | $71M | 95 | EXCELLENT |
| ANNA | AleAnna, Inc. | Energy | #1 / 88 | NCM | $115M | 95 | EXCELLENT |
| TTGT | TechTarget, Inc. | Technology | #2 / 281 | NMS | $299M | 94 | EXCELLENT |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | Financial Services | #1 / 447 | NMS | $828M | 93 | EXCELLENT |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. | Healthcare | #1 / 520 | NCM | $444M | 93 | EXCELLENT |
| VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Financial Services | #2 / 447 | NMS | $645M | 92 | EXCELLENT |
| UCFI | CN Healthy Food Tech Group Corp | Financial Services | #3 / 447 | NCM | $288M | 92 | EXCELLENT |
| MATH | Metalpha Technology Holding Lim | Financial Services | #4 / 447 | NCM | $42M | 91 | EXCELLENT |
| CRMD | CorMedix Inc. | Healthcare | #2 / 520 | NGM | $662M | 90 | EXCELLENT |
| CGEN | Compugen Ltd. | Healthcare | #3 / 520 | NCM | $201M | 90 | EXCELLENT |
| FORA | Forian Inc. | Healthcare | #4 / 520 | NCM | $68M | 90 | EXCELLENT |
| CARL | Carlsmed, Inc. | Healthcare | #5 / 520 | NMS | $315M | 89 | EXCELLENT |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. | Financial Services | #5 / 447 | NMS | $1.9B | 89 | EXCELLENT |
| MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd | Basic Materials | #1 / 116 | ASE | $717M | 89 | EXCELLENT |
| BMHL | Bluemount Holdings Limited | Financial Services | #6 / 447 | NCM | $155M | 89 | EXCELLENT |
| YTRA | Yatra Online, Inc. | Consumer Cyclical | #1 / 211 | NCM | $56M | 89 | EXCELLENT |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | #6 / 520 | NCM | $103M | 88 | EXCELLENT |
| EVER | EverQuote, Inc. | Communication Services | #1 / 112 | NGM | $865M | 88 | EXCELLENT |
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | Technology | #3 / 281 | NCM | $173M | 88 | EXCELLENT |
| ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd. | Industrials | #1 / 255 | NCM | $127M | 87 | EXCELLENT |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | #7 / 520 | NMS | $711M | 87 | EXCELLENT |
| OGI | Organigram Global Inc. | Healthcare | #8 / 520 | NMS | $143M | 87 | EXCELLENT |
| BYRN | Byrna Technologies, Inc. | Industrials | #2 / 255 | NCM | $155M | 87 | EXCELLENT |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation Pl | Basic Materials | #2 / 116 | ASE | $373M | 87 | EXCELLENT |
| ISSC | Innovative Solutions and Suppor | Industrials | #3 / 255 | NMS | $320M | 87 | EXCELLENT |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | Communication Services | #2 / 112 | NYQ | $102M | 87 | EXCELLENT |
| CODA | Coda Octopus Group, Inc. | Industrials | #4 / 255 | NCM | $110M | 86 | EXCELLENT |
| NAGE | Niagen Bioscience, Inc. | Healthcare | #9 / 520 | NCM | $265M | 85 | EXCELLENT |
| XYF | X Financial | Financial Services | #7 / 447 | NYQ | $188M | 85 | EXCELLENT |
| TONX | TON Strategy Company | Technology | #4 / 281 | NCM | $163M | 85 | EXCELLENT |
| XNET | Xunlei Limited | Technology | #5 / 281 | NMS | $372M | 85 | EXCELLENT |
| CTW | CTW Cayman | Communication Services | #3 / 112 | NCM | $177M | 84 | EXCELLENT |
| GEVO | Gevo, Inc. | Basic Materials | #3 / 116 | NCM | $354M | 84 | EXCELLENT |
| ELE | Elemental Royalty Corporation | Basic Materials | #4 / 116 | NCM | $1.2B | 84 | EXCELLENT |
| CURI | CuriosityStream Inc. | Communication Services | #4 / 112 | NCM | $172M | 84 | EXCELLENT |
| WDH | Waterdrop Inc. | Financial Services | #8 / 447 | NYQ | $420M | 84 | EXCELLENT |
| YB | Yuanbao Inc. | Technology | #6 / 281 | NGM | $764M | 84 | EXCELLENT |
| PAYS | Paysign, Inc. | Technology | #7 / 281 | NCM | $475M | 84 | EXCELLENT |
| RMCO | Royalty Management Holding Corp | Financial Services | #9 / 447 | NCM | $41M | 84 | EXCELLENT |
| TOYO | TOYO Co., Ltd | Technology | #8 / 281 | NCM | $299M | 84 | EXCELLENT |
| NUTX | Nutex Health Inc. | Healthcare | #10 / 520 | NCM | $1.3B | 83 | EXCELLENT |
| GOGO | Gogo Inc. | Communication Services | #5 / 112 | NMS | $469M | 83 | EXCELLENT |
| MNTN | MNTN, Inc. | Technology | #9 / 281 | NYQ | $785M | 83 | EXCELLENT |
| ITRG | Integra Resources Corp. | Basic Materials | #5 / 116 | ASE | $468M | 83 | EXCELLENT |
| EPSN | Epsilon Energy Ltd. | Energy | #2 / 88 | NGM | $164M | 82 | EXCELLENT |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | Technology | #10 / 281 | NCM | $1.4B | 82 | EXCELLENT |
| BNC | CEA Industries Inc. | Industrials | #5 / 255 | NCM | $116M | 82 | EXCELLENT |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. | Healthcare | #11 / 520 | NMS | $833M | 82 | EXCELLENT |
| ALMU | Aeluma, Inc. | Technology | #11 / 281 | NCM | $480M | 82 | EXCELLENT |
1 / 46