SCREENER
Every small-cap. Scored.
Filter by theme, sector, or score. Every name is rated 0–100 on the same 8 fundamentals so you can compare apples to apples. Start with a thesis, narrow to a shortlist.
Score:—
2248 stocks
| Ticker | Name | Sector | Sector Rank | Exchange | Market Cap | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COE | 51Talk Online Education Group | Consumer Defensive | #1 / 90 | ASE | $172M | 99 | EXCELLENT |
| HIT | Health In Tech, Inc. | Technology | #1 / 281 | NCM | $101M | 95 | EXCELLENT |
| TTGT | TechTarget, Inc. | Technology | #2 / 281 | NMS | $428M | 94 | EXCELLENT |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | Financial Services | #1 / 447 | NMS | $1.2B | 93 | EXCELLENT |
| ANNA | AleAnna, Inc. | Energy | #1 / 88 | NCM | $152M | 93 | EXCELLENT |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. | Healthcare | #1 / 520 | NCM | $383M | 92 | EXCELLENT |
| VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Financial Services | #2 / 447 | NMS | $709M | 92 | EXCELLENT |
| UCFI | CN Healthy Food Tech Group Corp | Financial Services | #3 / 447 | NCM | $288M | 91 | EXCELLENT |
| MATH | Metalpha Technology Holding Lim | Financial Services | #4 / 447 | NCM | $45M | 90 | EXCELLENT |
| FORA | Forian Inc. | Healthcare | #2 / 520 | NCM | $67M | 90 | EXCELLENT |
| CGEN | Compugen Ltd. | Healthcare | #3 / 520 | NCM | $250M | 90 | EXCELLENT |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. | Financial Services | #5 / 447 | NMS | $1.2B | 90 | EXCELLENT |
| BMHL | Bluemount Holdings Limited | Financial Services | #6 / 447 | NCM | $90M | 90 | EXCELLENT |
| EFTY | Etoiles Capital Group Co., Ltd. | Industrials | #1 / 255 | NCM | $302M | 90 | EXCELLENT |
| CARL | Carlsmed, Inc. | Healthcare | #4 / 520 | NMS | $249M | 89 | EXCELLENT |
| YTRA | Yatra Online, Inc. | Consumer Cyclical | #1 / 211 | NCM | $64M | 89 | EXCELLENT |
| EVER | EverQuote, Inc. | Communication Services | #1 / 112 | NGM | $513M | 88 | EXCELLENT |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | #5 / 520 | NCM | $109M | 88 | EXCELLENT |
| CRMD | CorMedix Inc. | Healthcare | #6 / 520 | NGM | $620M | 88 | EXCELLENT |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | #7 / 520 | NMS | $547M | 87 | EXCELLENT |
| BYRN | Byrna Technologies, Inc. | Industrials | #2 / 255 | NCM | $121M | 87 | EXCELLENT |
| OGI | Organigram Global Inc. | Healthcare | #8 / 520 | NMS | $195M | 87 | EXCELLENT |
| ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd. | Industrials | #3 / 255 | NCM | $189M | 87 | EXCELLENT |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation Pl | Basic Materials | #1 / 115 | ASE | $410M | 87 | EXCELLENT |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | Communication Services | #2 / 112 | NYQ | $165M | 87 | EXCELLENT |
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | Technology | #3 / 281 | NCM | $352M | 86 | EXCELLENT |
| EH | EHang Holdings Limited | Industrials | #4 / 255 | NGM | $734M | 86 | EXCELLENT |
| ISSC | Innovative Solutions and Suppor | Industrials | #5 / 255 | NMS | $361M | 86 | EXCELLENT |
| XYF | X Financial | Financial Services | #7 / 447 | NYQ | $195M | 86 | EXCELLENT |
| TONX | TON Strategy Company | Technology | #4 / 281 | NCM | $118M | 86 | EXCELLENT |
| AIOT | PowerFleet, Inc. | Technology | #5 / 281 | NGM | $440M | 86 | EXCELLENT |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | Technology | #6 / 281 | NCM | $689M | 85 | EXCELLENT |
| CODA | Coda Octopus Group, Inc. | Industrials | #6 / 255 | NCM | $130M | 85 | EXCELLENT |
| XNET | Xunlei Limited | Technology | #7 / 281 | NMS | $397M | 85 | EXCELLENT |
| PAYS | Paysign, Inc. | Technology | #8 / 281 | NCM | $378M | 85 | EXCELLENT |
| NAGE | Niagen Bioscience, Inc. | Healthcare | #9 / 520 | NCM | $393M | 84 | EXCELLENT |
| CTW | CTW Cayman | Communication Services | #3 / 112 | NCM | $177M | 84 | EXCELLENT |
| CNVS | Cineverse Corp. | Communication Services | #4 / 112 | NCM | $55M | 84 | EXCELLENT |
| YB | Yuanbao Inc. | Technology | #9 / 281 | NGM | $703M | 84 | EXCELLENT |
| ELE | Elemental Royalty Corporation | Basic Materials | #2 / 115 | NCM | $1.1B | 84 | EXCELLENT |
| CURI | CuriosityStream Inc. | Communication Services | #5 / 112 | NCM | $188M | 84 | EXCELLENT |
| ALMU | Aeluma, Inc. | Technology | #10 / 281 | NCM | $414M | 84 | EXCELLENT |
| TOYO | TOYO Co., Ltd | Technology | #11 / 281 | NCM | $438M | 84 | EXCELLENT |
| GEVO | Gevo, Inc. | Basic Materials | #3 / 115 | NCM | $502M | 83 | EXCELLENT |
| GOGO | Gogo Inc. | Communication Services | #6 / 112 | NMS | $596M | 83 | EXCELLENT |
| NUTX | Nutex Health Inc. | Healthcare | #10 / 520 | NCM | $1.0B | 83 | EXCELLENT |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. | Healthcare | #11 / 520 | NMS | $594M | 83 | EXCELLENT |
| RMCO | Royalty Management Holding Corp | Financial Services | #8 / 447 | NCM | $45M | 83 | EXCELLENT |
| OMDA | Omada Health, Inc. | Healthcare | #12 / 520 | NMS | $927M | 82 | EXCELLENT |
| ABX | Abacus Global Management, Inc. | Financial Services | #9 / 447 | NYQ | $888M | 82 | EXCELLENT |
1 / 45