SCREENER
Every small-cap. Scored.
Filter by theme, sector, or score. Every name is rated 0–100 on the same 8 fundamentals so you can compare apples to apples. Start with a thesis, narrow to a shortlist.
Score:—
2253 stocks
| Ticker | Name | Sector | Sector Rank | Exchange | Market Cap | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COE | 51Talk Online Education Group | Consumer Defensive | #1 / 90 | ASE | $106M | 99 | EXCELLENT |
| HIT | Health In Tech, Inc. | Technology | #1 / 281 | NCM | $73M | 95 | EXCELLENT |
| ANNA | AleAnna, Inc. | Energy | #1 / 88 | NCM | $115M | 95 | EXCELLENT |
| TTGT | TechTarget, Inc. | Technology | #2 / 281 | NMS | $325M | 94 | EXCELLENT |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. | Healthcare | #1 / 520 | NCM | $422M | 93 | EXCELLENT |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | Financial Services | #1 / 447 | NMS | $876M | 93 | EXCELLENT |
| VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Financial Services | #2 / 447 | NMS | $646M | 92 | EXCELLENT |
| UCFI | CN Healthy Food Tech Group Corp | Financial Services | #3 / 447 | NCM | $288M | 92 | EXCELLENT |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. | Financial Services | #4 / 447 | NMS | $1.9B | 91 | EXCELLENT |
| CRMD | CorMedix Inc. | Healthcare | #2 / 520 | NGM | $591M | 90 | EXCELLENT |
| CGEN | Compugen Ltd. | Healthcare | #3 / 520 | NCM | $222M | 90 | EXCELLENT |
| FORA | Forian Inc. | Healthcare | #4 / 520 | NCM | $68M | 90 | EXCELLENT |
| MATH | Metalpha Technology Holding Lim | Financial Services | #5 / 447 | NCM | $45M | 90 | EXCELLENT |
| MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd | Basic Materials | #1 / 116 | ASE | $688M | 89 | EXCELLENT |
| CARL | Carlsmed, Inc. | Healthcare | #5 / 520 | NMS | $342M | 89 | EXCELLENT |
| YTRA | Yatra Online, Inc. | Consumer Cyclical | #1 / 211 | NCM | $53M | 89 | EXCELLENT |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | #6 / 520 | NCM | $90M | 88 | EXCELLENT |
| EVER | EverQuote, Inc. | Communication Services | #1 / 112 | NGM | $892M | 88 | EXCELLENT |
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | Technology | #3 / 281 | NCM | $145M | 88 | EXCELLENT |
| ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd. | Industrials | #1 / 255 | NCM | $100M | 88 | EXCELLENT |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | #7 / 520 | NMS | $681M | 87 | EXCELLENT |
| BYRN | Byrna Technologies, Inc. | Industrials | #2 / 255 | NCM | $103M | 87 | EXCELLENT |
| OGI | Organigram Global Inc. | Healthcare | #8 / 520 | NMS | $132M | 87 | EXCELLENT |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation Pl | Basic Materials | #2 / 116 | ASE | $355M | 87 | EXCELLENT |
| ISSC | Innovative Solutions and Suppor | Industrials | #3 / 255 | NMS | $327M | 87 | EXCELLENT |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | Communication Services | #2 / 112 | NYQ | $87M | 87 | EXCELLENT |
| CODA | Coda Octopus Group, Inc. | Industrials | #4 / 255 | NCM | $114M | 86 | EXCELLENT |
| XYF | X Financial | Financial Services | #6 / 447 | NYQ | $190M | 85 | EXCELLENT |
| NAGE | Niagen Bioscience, Inc. | Healthcare | #9 / 520 | NCM | $271M | 85 | EXCELLENT |
| TONX | TON Strategy Company | Technology | #4 / 281 | NCM | $168M | 85 | EXCELLENT |
| YB | Yuanbao Inc. | Technology | #5 / 281 | NGM | $619M | 85 | EXCELLENT |
| ELE | Elemental Royalty Corporation | Basic Materials | #3 / 116 | NCM | $1.0B | 85 | EXCELLENT |
| XNET | Xunlei Limited | Technology | #6 / 281 | NMS | $340M | 85 | EXCELLENT |
| CTW | CTW Cayman | Communication Services | #3 / 112 | NCM | $155M | 85 | EXCELLENT |
| GEVO | Gevo, Inc. | Basic Materials | #4 / 116 | NCM | $360M | 85 | EXCELLENT |
| CURI | CuriosityStream Inc. | Communication Services | #4 / 112 | NCM | $145M | 84 | EXCELLENT |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | Technology | #7 / 281 | NCM | $915M | 84 | EXCELLENT |
| RMCO | Royalty Management Holding Corp | Financial Services | #7 / 447 | NCM | $34M | 84 | EXCELLENT |
| NUTX | Nutex Health Inc. | Healthcare | #10 / 520 | NCM | $1.0B | 84 | EXCELLENT |
| PAYS | Paysign, Inc. | Technology | #8 / 281 | NCM | $501M | 84 | EXCELLENT |
| TOYO | TOYO Co., Ltd | Technology | #9 / 281 | NCM | $220M | 84 | EXCELLENT |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. | Healthcare | #11 / 520 | NMS | $562M | 84 | EXCELLENT |
| GOGO | Gogo Inc. | Communication Services | #5 / 112 | NMS | $565M | 83 | EXCELLENT |
| MNTN | MNTN, Inc. | Technology | #10 / 281 | NYQ | $682M | 83 | EXCELLENT |
| GORO | Gold Resource Corporation | Basic Materials | #5 / 116 | ASE | $157M | 83 | EXCELLENT |
| OMDA | Omada Health, Inc. | Healthcare | #12 / 520 | NMS | $1.2B | 83 | EXCELLENT |
| ITRG | Integra Resources Corp. | Basic Materials | #6 / 116 | ASE | $424M | 83 | EXCELLENT |
| SPRO | Spero Therapeutics, Inc. | Healthcare | #13 / 520 | NMS | $68M | 83 | EXCELLENT |
| BNC | CEA Industries Inc. | Industrials | #5 / 255 | NCM | $110M | 82 | EXCELLENT |
| EPSN | Epsilon Energy Ltd. | Energy | #2 / 88 | NGM | $169M | 82 | EXCELLENT |
1 / 46